Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Центр образования «Средняя школа №8»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 10 |
| 2 класс | 0 |
| 3 класс | 0 |
| 4 класс | 10 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 5 |
| 6 класс | 1 |
| 7 класс | 0 |
| 8 класс | 5 |
| 9 класс | 6 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 15 |
| 11 класс | 9 |
Центр образования «Средняя школа №3»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 0 |
| 2 класс | 0 |
| 3 класс | 0 |
| 4 класс | 1 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 0 |
| 6 класс | 0 |
| 7 класс | 0 |
| 8 класс | 13 |
| 9 класс | 5 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 5 |
| 11 класс | 13 |
Центр образования «Средняя школа №4»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 0 |
| 2 класс | 0 |
| 3 класс | 3 |
| 4 класс | 0 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 11 |
| 6 класс | 5 |
| 7 класс | 1 |
| 8 класс | 11 |
| 9 класс | 0 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 3 |
| 11 класс | 0 |
Центр образлвания «Вечерняя сменная школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 0 |
| 2 класс | 0 |
| 3 класс | 0 |
| 4 класс | 0 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 0 |
| 6 класс | 9 |
| 7 класс | 0 |
| 8 класс | 2 |
| 9 класс | 0 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 0 |
| 11 класс | 0 |
Центр образования «Клементьевская основная школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 5 |
| 2 класс | 4 |
| 3 класс | 5 |
| 4 класс | 6 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 6 |
| 6 класс | 6 |
| 7 класс | 7 |
| 8 класс | 2 |
| 9 класс | 6 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | нет |
| 11 класс | нет |
Центр образования «Покровская основная школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 4 |
| 2 класс | 4 |
| 3 класс | 0 |
| 4 класс | 3 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 2 |
| 6 класс | 6 |
| 7 класс | 5 |
| 8 класс | 8 |
| 9 класс | 8 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 0 |
| 11 класс | 0 |
Центр образования «Дивногорская основная школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 -3 класс-комплект | 3 человека |
| 2 -4 класс-комплект | 7 человек |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | нет класса |
| 6 класс | нет класса |
| 7 класс | нет класса |
| 8 класс | |
| 9 класс | |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 0 |
| 11 класс | 0 |
Центр образования «Климатинская средняя школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 13 |
| 2 класс | 10 |
| 3 класс | 14 |
| 4 класс | 12 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 12 |
| 6 класс | 11 |
| 7 класс | 13 |
| 8 класс | 12 |
| 9 класс | 12 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | - |
| 11 класс | - |
Центр образования «Головинская средняя школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 15 |
| 2 класс | 13 |
| 3 класс | 10 |
| 4 класс | 15 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 12 |
| 6 класс | 11 |
| 7 класс | 11 |
| 8 класс | 13 |
| 9 класс | 12 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | - |
| 11 класс | - |
Центр образования «Воздвиженская средняя школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 6 |
| 2 класс | 5 |
| 3 класс | 9 |
| 4 класс | 7 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 6 |
| 6 класс | 8 |
| 7 класс | 8 |
| 8 класс | 4 |
| 9 класс | 8 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 0 |
| 11 класс | 0 |
Центр образования «Плоскинская осноная школа»
| Основная образовательная программа НОО | Места |
| 1 класс | 8 |
| 2 класс | 7 |
| 3 класс | 8 |
| 4 класс | 7 |
| Основная образовательная программа ООО | Места |
| 5 класс | 8 |
| 6 класс | 9 |
| 7 класс | 7 |
| 8 класс | 6 |
| 9 класс | 2 |
| Основная образовательная программа СОО | Места |
| 10 класс | 0 |
| 11 класс | 0 |
Центр развития ребенка-детский сад №13 «Звездочка»
| Образовательная программа ДО (1-8 лет) | Места |
| 13 | |
| Адаптированная образовательная программа ДО (3-8 лет) | Места |
| 0 |
Центр развития ребенка-детский сад №4 «Олимпийский»
| Образовательная программа ДО (1-8 лет) | Места |
| 0 | |
| Адаптированная образовательная программа ДО (3-8 лет) | Места |
| 0 |
Центр развития ребенка-детский сад №20 «Умка»
| Образовательная программа ДО (1-8 лет) | Места |
| Адаптированная образовательная программа ДО (3-8 лет) | Места |
Центр развития ребенка-детский сад №21 «Мозаика»
| Образовательная программа ДО (1-8 лет) | Места |
| 11 | |
| Адаптированная образовательная программа ДО (3-8 лет) | Места |
| 1 |